层次 | 专业 | 学分 | 学习期限 | 报名资格 |
高中起点专科 | 物流管理 市场营销 | 80 | 2.5-4年 | 持有高中、职高、中专、技工学校毕业证书或同等学历证明 |
工程造价 | ||||
经济信息管理 | ||||
保险实务 | ||||
工商企业管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
会计 | ||||
行政管理 | ||||
法律事务 | ||||
工程质量监督与管理 | ||||
建筑工程管理 | ||||
金融与证券 | ||||
财务管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
电子商务 | ||||
旅游管理 | ||||
专科起点本科 | 物流管理 市场营销 | 80 | 2.5-6年 | 持有国民教育系列专科或以上学历毕业证书或正规毕业证明书 |
工程管理(工程造价方向) | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
保险 | ||||
工商管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
会计学 | ||||
会计学(跨专业) | ||||
金融学 | ||||
工程管理 | ||||
工程管理(建造师方向) | ||||
法学 | ||||
法学(跨专业) | ||||
财务管理 | ||||
行政管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
电子商务 | ||||
电子商务(跨专业) | ||||
旅游管理 | ||||
旅游管理(酒店管理方向) | ||||
60 | ||||
会计学(本科二学历) | ||||
法学(本科二学历) | ||||
工程管理(本科二学历) | ||||
工商管理(本科二学历) | ||||
人力资源管理(本科二学历) | ||||
财务管理(本科二学历) | ||||
金融学(本科二学历) | ||||
电子商务(本科二学历) | ||||
法学 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
金融学 |
欢迎光临 (http://bbs.baiguoren.cn/) | Powered by Discuz! |