序号 | 专业类型 | 专业名称 | 人数 | 工作岗位 |
1 | 冶金类 | 冶金工程、钢铁冶金、冶金物理化学 | 5 | 专业技术岗位 |
2 | 轧钢类 | 材料加工工程 材料科学与工程(轧钢) | 4 | |
3 | 材料类 | 材料科学与工程、材料工程、材料物理化学、材料学 | 5 | |
合计 | 14 |
序号 | 专业类型 | 专业名称 | 人数 | 工作岗位 |
1 | 冶金类 | 冶金工程 | 20 | 管理和专业技术或生产操作岗位 |
2 | 轧钢类 | 材料成型及控制工程(轧钢) | 12 | |
3 | 材料类 | 材料科学与工程(金属)、材料物理、金属材料工程 | 5 | |
4 | 化学类 | 化学工程与工艺、应用化学、材料化学 | 7 | |
5 | 机械类 | 机械工程、机械设计制造及其自动化 | 10 | |
6 | 电气类 | 电气工程及其自动化(强电) 自动化(电气) | 5 | |
7 | 仪表类 | 测控技术与仪器(仪表) | 4 | |
8 | 工程管理类 | 安全工程、土木工程、给排水科学与工程、建筑学、工程造价、能源与动力工程(制冷及低温技术方向) | 9 | |
9 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程 | 5 | |
10 | 财务金融类 | 会计学、金融学、金融工程、经济学、财务管理 | 4 | |
11 | 管理类 | 法学(民商法)、审计 | 4 | |
12 | 环境工程、环境科学、园林 | 3 | ||
13 | 物流管理、物流工程 | 2 | ||
14 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 2 | ||
15 | 其他理工类 | 理工类相关专业 | 4 | |
合计 | 96 |
序号 | 专业类型 | 专业名称 | 人数 | 工作岗位 |
1 | 机械类 | 机械制造与自动化、机电一体化、机电设备维修与管理等 | 29 | 生产操作岗位 |
2 | 电气类 | 电气自动化、供用电技术、高压输配电、发电厂及电力系统、电力系统自动化等 | 19 | |
3 | 仪表类 | 工业自动化仪表、电子测量技术与仪器 | 9 | |
4 | 化工类 | 工业分析与检验、应用化工技术等 | 5 | |
5 | 数控类 | 数控技术、数控设备应用与维护等 | 2 | |
6 | 通信类 | 通信技术等 | 1 | |
7 | 焊接类 | 焊接技术、焊接技术与自动化等 | 10 | |
8 | 其他理工类 | 冶金、轧钢等理工类专业 | 88 | |
合计 | 163 |
序号 | 校园招聘时间 | 招聘会地点 | 招聘方式 |
1 | 2018年10日23日 | 沈阳建筑大学 | 校园双选会 |
2 | 2018年10日24日 | 东北大学 | 校园双选会 |
3 | 2018年10日25日 | 沈阳航空航天大学 | 校园专场 |
4 | 2018年10日26日 | 沈阳理工大学 | 校园专场 |
5 | 2018年10日27日 | 沈阳化工大学 | 校园专场 |
6 | 2018年10日28日 | 辽宁大学 | 校园双选会 |
7 | 2018年11日1日 | 长春工业大学 | 校园双选会 |
8 | 2018年11日2日 | 吉林大学 | 校园专场 |
9 | 2018年11日3日 | 吉林财经大学 | 校园双选会 |
10 | 2018年11日4日 | 长春理工大学 | 校园专场 |
11 | 2018年11日6日 | 大连大学 | 校园专场 |
12 | 2018年11日7日 | 大连外国语大学 | 校园双选会 |
13 | 2018年11日8日 | 东北财经大学 | 校园双选会 |
如何关注 |
① 长按复制“微信号lyxx6558或“,在“凌源信息传媒”中粘贴搜索号码关注。 ② 长按二维码,选择“识别图中二维码”进行关注。 |
欢迎光临 (http://bbs.baiguoren.cn/) | Powered by Discuz! |